<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Территория трейдеров. Трейдинг на Forex - Форекс форум Список блогов сообшества</title>
	<link>http://tradersterritory.com/index.php?app=blog</link>
	<description>Список блогов сообшества Syndication</description>
	<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:41:58 +0000</pubDate>
	<webMaster>elliottwave@analitika.su (Территория трейдеров. Трейдинг на Forex - Форекс форум)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Непутевые заметки вол(ь)нодумца - Амеры- пока лишь коррекция...но уже скоро ждем в гости пушного зверька</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=741]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Пока обвал развивается лишь в emerging markets.<br />
Судя по показаниям индикатора амеры находятся в коррекции, глубина которой м.б. оценена лишь в несколько процентов- до 1325СП, либо 1280СП. В дальнейшем можно...]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=741]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Непутевые заметки вол(ь)нодумца - На пороге Обвала</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=740]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Думаю что рынок готовится к активной фазе падения. Остался последний штрих- сформировать видимость окончания движения вниз и засадить пиплов в лонг. Все еще жду реализацию отскока, о котором писал неделю назад (на самом деле отскок выродился в плоско-снижающийся боковик, осталось доделать лишь его окончание- "разводную" волну С к 1550ММВБ)]]></description>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:26:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=740]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Торговля как психотерапия для невротика - Вот это денек!</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=739]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Что тут можно сказать - вы сами все видели. Тряхануло нас, как следует. "Газпром" полетел вниз, несмотря на скорую отсечку акционеров и хорошие дивиденды. Америка перекрасилась в красный цвет,...]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=739]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Торговля как психотерапия для невротика - Вы думали я пропал?</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=738]]></link>
		<category></category>
		<description>Вы думали я больше не буду напоминать вам о себе? Докучать своими пустыми мыслями? Пока еще буду надоедать всеми доступными способами. Очень жалею о том, что не могу по техническим причинам...</description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=738]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Непутевые заметки вол(ь)нодумца - Реализация отскока</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=737]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[ММВБ нефтегаза вчера пробил даунканал вверх. Двойная вершина очень хороша, сломать ее ИМХО не удасться, но нефть пытается вырасти, у амеров возможно LDT (пусть даже в позиции А) после зигзага вниз.<br />
ждем волну 2 в падающем тренде на 38-62% к снижению.<br />
Фавориты- нефтянка (без ГП) и самя нефтяная фишка рынка Сбер.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:49:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=737]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Walkman: Экономика - Улитка на склоне Фудзиямы - 004</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=81&showentry=735]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Всем привет!<br />
<br />
По йене вошли в зону, удобную для совершения консервативных покупок. Разметка коррекции, конечно, многовариантна, а потому пока условна, но думаю шансы отката на 50%...]]></description>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:29:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=81&showentry=735]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Walkman: Экономика - На гребне волны - 001</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=81&showentry=734]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Последняя консолидация по автралийцу навела на мысль, что возможно еще не все закончено на дневном графике. Подтверждение стоит ждать в первую очередь от сырьевых рынков. Ориентировочно цели лежат в 14-ой фигуре. Планов на покупку или продажу пока нет, но все может измениться на неделе)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=81&showentry=734]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Торговля как психотерапия для невротика - Не знаю, про что писать...</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=733]]></link>
		<category></category>
		<description>Я правда сошел с ума. :wacko2:  Последние две недели успешных торгов на ФОРТС оказали на меня непредвиденный эффект. С утра до ночи я смотрю вебинары про опционы, читаю книги, последние несколько дней...</description>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:54:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=733]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Непутевые заметки вол(ь)нодумца - Бакс- ключ на старт...взлетаем!</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=732]]></link>
		<category></category>
		<description>не до конца уверен в варианте, но если рынки разворачиваются, то бакс наиболее вероятно пойдет этим путем</description>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:12:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=68&showentry=732]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Торговля как психотерапия для невротика - Позиция на ФОРТС в шоколаде...</title>
		<link><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=731]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Позиция на ФОРТС в шоколаде, а на ММВБ - в другой жидкой субстанции.<br />
Опционного трейдера из меня не получилось. Всю неделю торговал RIM2 на минутных графиках, всегда вниз. Получилось.<br />
<br />
Результаты...]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://tradersterritory.com/index.php?app=blog&blogid=25&showentry=731]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>
